病院ヘリポート
ヘリポート設置基準
病院ヘリポート設置基準(場外離着陸場・構築物上設置の場合)
この設置基準はICAO(国際民間航空機関)基準、航空法、国土交通省通達、建築基準法、国内外の屋上ヘリポート施工例などをもとにまとめたものです。
| 項 目 | 内 容 | ||
|---|---|---|---|
| 設置の目的 | ドクターヘリ、消防ヘリ、防災ヘリ等が 緊急重篤患者を病院へ搬送すること | ||
| さらに、病院間の患者転送や臓器移植ヘリの受け入れ等 | |||
| ・「救急患者の受け入れ」 | |||
| ・「重篤患者の病院間転送」 | |||
| ・「臓器移植でのヘリコプター利用」等 | |||
| 航空法上の関連条文 | 航空法第79条但し書きに基づく飛行場外離着陸場(略称;場外離着陸場) | ||
| 安全表面 | 進入区域 | 範囲 | 進入表面の投影面と一致 |
| 長さ | 500m | ||
| 先端の幅 | 200m | ||
| 進入表面 | 離着陸方向 | 離着陸方向は 直線を原則とする。ただし、直線方向にとれない場合は、内角交差角90度以上離れた二つの離着陸方向を持つと設定してもよい (理想は180度=直線) | |
| 離着陸勾配 | 離陸方向:8分の1 着陸方向:4分の1 | ||
| 原則として二つの進入表面の勾配を 1/8 に設定。設定できない場合は片方を1/8、片方を1/4とすることも可。この場合、1/4側は着陸専用で1/8側は離陸専用 | |||
| 転移表面 | 着陸帯の各長辺から外側にそれぞれ10mの範囲まで2分の1 | ||
| それより外側は高さ45mになるまで1分の1 | |||
| (注)転移表面の設定については、特例もありますので必要に応じてご相談ください。 | |||
| 着陸帯/滑走路 | 着陸帯大きさ | 長さ | 使用予定機材の投影面の長さの 1.2倍以上 |
| 幅 | 使用予定機材の投影面の幅の 1.2倍以上 | ||
| 必要強度 | 使用予定航空機の最大全備重量の3.25倍 最大荷重は、使用航空機の全備重量を(M)とし、これに強度安全係数3.25を乗じた荷重 機種がタイヤ式でもスキッド式でも荷重は2点に等しく掛かるとして計算 |
||
| 最大縦断勾配 | 2.0% | ||
| 最大横断勾配 | 2.5% | ||
| 床 面 | 水溜りが生じない措置、スリップ止めの措置が必要 | ||
| 標識 | 設置帯標識 | ICAO基準 病院ヘリポートマーク白十字の中心部に赤でH) | |
| 着陸帯標識 | 着陸帯境界外周を明瞭な一色線で囲う(ベース地の色とも明確に区別がつく色) | ||
| ベース地の色 | ベース地の色は上空から視認し易い(よく目立つ)もの | ||
| 許容最大重量 | 原則記入 | ||
| ヘリポート標高 | 原則記入;フィート表示 | ||
| 病院名 | 原則記入 | ||
| 必要付帯施設 | 航空機脱落 防止施設 |
安全ネットもしくはキャットウォークは着陸帯外周に幅1.5m以上で設置。キャットウォークの場合は全周、110センチの手摺等を設置のこと。 | |
| 燃料流出 防止施設 |
着陸面での燃料漏れを回収できるように、使用予定の最大機種の燃料搭載量以上の油水分離槽又は回収枡を設置 | ||
| 風向指示器 | 必須;吹き流し付 | ||
| 場周柵 | 構築物上のヘリポートで、その構造物に容易に入れない場合は、不要 | ||
| 不時着場 | ヘリポート進入及び場周経路において,飛行中のヘリコプターの動力装置が停止した場合、地上又は水上の人や物に危険を及ぼすことなく着陸できる場所の確保が必要 | ||
| TA級運航又はカテゴリーA運航が可能な機材では不時着場は設定しなくてよいが、使用機材によって必要な着陸帯の大きさ等の条件が異なるので、注意が必要 | |||
| エレベーター | 患者搬送は垂直搬送ができるエレベーターが最適 | ||
| ストレッチャー 搬送用 スロープ |
エレベーターを設置しにくい場合や、エレベーターまでの搬送用スロープが必要 ・勾配 1/15が最適 最大 1/12 |
||
| タイダウン リング |
風対策の機体用アンカーを設置し(4ヶ所)し、内、一ヶ所はアースを取ることを推奨 | ||
| 格納庫 | 基地病院では必須 | ||
| 燃料供給装置 | 基地病院では必須 | ||
| エプロン | 必要に応じて設置 | ||
| 誘導路 | エプロン設置の場合必要 | ||
| 夜間照明/航空灯火 | 夜間照明/ 航空灯火 |
夜間に飛行する場合は必須。薄暮等でも有効で設置を推奨 | |
| 飛行場灯台 | 1基 | ||
| 風向灯 | 1セット;必須 | ||
| 境界灯 | 8基以上;必須 | ||
| 境界誘導灯 | ・交差角ある場合;必須 ; 片側3基以上片側5基以上(計8基以上) ・交差角ない(直線)場合 ; 片側同数3基以上(計6基以上) |
||
| 着陸区域 照明灯 |
・屋上の場合;必須 ・個数4~8基;ヘリポート中心で法線照度10lx (注)境界灯と着陸区域照明灯は兼用したもの(境界灯付着陸区域照明灯)でも可 |
||
| 進入角指示灯 | 2基 | ||
| 無人点灯 受信装置 |
「空から点灯」 1基 | ||
| 嵩上げ高 | 屋上床への直着陸はビル風の影響もあり危険で、ビル風対策として嵩上げ必要。嵩上げ高は嵩上げの方法や屋上の状態で異なり、目安は下記のとおり ・「高さ25m以下のビル屋上の場合 ・・・・嵩上げ1.5m以上」 ・「高さ60mまでのビル屋上の場合 ・・・・嵩上げ高3.0m以上」 ・「60mを越えるビル屋上の場合 ・・・・嵩上げ高4.0m以上」 |
||
| 消火器 | 能力単位 A-10,B-20,C | ||
| 放射時間60秒超の移動式粉末消火器(タイヤ式移動、もしくは20m以上のホース)をエプロンの一辺の両端部と対辺のセンターに合計3箇所配置、もしくは各コーナーへ 計4器 設置 | |||
注:上記の記載内容は参考情報です。掲載情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うものではありません。